| “Gaya” Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | |
|---|---|
| Mengukur fakta-fakta objektif | Mengkonstruksikan realitas dan makna kultural |
| Fokus pada variabel-variabel | Fokus pada proses dan peristiwa secara interaktif |
| Reliabilitas adalah kunci | Otentisitas adalah kunci |
| Bebas nilai | Hadirnya nilai secara eksplisit |
| Bebas dari konteks | Dibatasi situasi |
| Banyak kasus dan subjek | Sedikit kasus dan subjek |
| Analisis statistik | Analisis tematik |
| Peneliti terpisah | Peneliti terlibat |
| Sumber: W. Lawrence Neuman. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 197) hal. 14. | |
Home » Metpen » “Gaya” Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif